Live球員趨勢
姓名 位置 防禦率 出賽數 先發 後援 完投 完封 無四死球 勝場 敗場 救援成功 救援失敗 中繼成功 投球局數 每局被上壘率 面對打席 總投球數 被安打 被全壘打 四壞 故四 死球 奪三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比
江承峰 RP 6.23 - 6 - 0 - 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 4 1/3 - 1.85 - 21 - 70 - 6 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3 - 1 - 0 - 3 - 3 - 4 - 6 - 0.667 -
邱浩鈞 RP 36 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 3 - 8 - 26 - 2 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 - 5 - 4 - 1 - 1 - 1 -
陳韻文 CP 1.8 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - 1 - 0 - 5 - 0.8 - 21 - 76 - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 7 - 0 - 0 - 2 - 1 - 3 - 7 - 0.429 -
古林睿煬 SP 0 - 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 16 - 1.13 - 66 - 275 - 13 - 0 - 5 - 1 - 1 - 23 - 1 - 0 - 2 - 0 - 10 - 14 - 0.714 -
李其峰 RP 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 4 1/3 - 0.92 - 16 - 67 - 3 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 8 - 0.375 -
姚杰宏 RP 13.5 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2/3 - 4.5 - 5 - 17 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 -
郭俊麟 SP 0.82 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 - 1.45 - 48 - 167 - 13 - 1 - 3 - 0 - 2 - 10 - 0 - 0 - 2 - 1 - 13 - 7 - 1.857 -
羅昂 SP 4.91 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 11 - 1 - 42 - 154 - 11 - 1 - 0 - 0 - 0 - 10 - 0 - 0 - 6 - 6 - 13 - 8 - 1.625 -
劉予承 RP 7.71 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 1/3 - 2.14 - 12 - 55 - 4 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - 0 - 2 - 2 - 4 - 0 - 0 -
宋文華 CP 9 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 3 - 6 - 24 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3 - 0 -
勝騎士 SP 3 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 12 - 1.08 - 48 - 205 - 11 - 1 - 2 - 0 - 0 - 11 - 0 - 0 - 4 - 4 - 6 - 18 - 0.333 -
林詔恩 SP 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 9 - 1.56 - 39 - 178 - 10 - 0 - 4 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 2 - 2 - 10 - 11 - 0.909 -
裴瑞茲 RP 0.96 - 6 - 0 - 6 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 - 9 1/3 - 1.61 - 42 - 157 - 9 - 0 - 6 - 0 - 2 - 6 - 0 - 0 - 1 - 1 - 10 - 9 - 1.111 -
辛俊昇 RP 4.5 - 4 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - 0.83 - 23 - 94 - 5 - 1 - 0 - 0 - 0 - 8 - 0 - 0 - 3 - 3 - 6 - 4 - 1.5 -
尹柏淮 RP 7.2 - 5 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 5 - 1.8 - 24 - 89 - 6 - 1 - 3 - 0 - 0 - 4 - 1 - 0 - 4 - 4 - 4 - 7 - 0.571 -
姓名 位置 打擊率 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞 故四 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數
陳鏞基 1B 0.429 - 9 - 33 - 28 - 5 - 8 - 12 - 9 - 2 - 0 - 1 - 17 - 3 - 0 - 0.515 - 0.607 - 0 - 0 - 0 - 5 - 1 - 0 - 0 - 5 - 8 - 0.625 - 0 - 1.122 -
林益全 DH 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 -
林祖傑 2B 1 - 2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 -
林岱安 C 0.2 - 3 - 8 - 5 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0.429 - 0.2 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 1 - 0 - 0.629 -
陳傑憲 CF 0.325 - 11 - 50 - 40 - 6 - 7 - 13 - 12 - 0 - 1 - 0 - 15 - 4 - 0 - 0.429 - 0.375 - 2 - 1 - 1 - 5 - 0 - 3 - 0 - 14 - 11 - 1.273 - 0 - 0.804 -
潘傑楷 5 0.625 - 5 - 21 - 16 - 5 - 6 - 10 - 7 - 1 - 0 - 2 - 17 - 1 - 0 - 0.714 - 1.063 - 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 1 - 0 - 4 - 1 - 4 - 0 - 1.777 -
陳重羽 C 0.346 - 7 - 28 - 26 - 6 - 3 - 9 - 7 - 0 - 1 - 1 - 14 - 8 - 0 - 0.37 - 0.538 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 1 - 0 - 0.908 -
陳重廷 5 0.238 - 11 - 45 - 42 - 4 - 7 - 10 - 6 - 3 - 0 - 1 - 16 - 7 - 0 - 0.256 - 0.381 - 2 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 19 - 8 - 2.375 - 0 - 0.637 -
施冠宇 RF 0 - 2 - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0.333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.333 -
林安可 DH 0.275 - 11 - 48 - 40 - 14 - 7 - 11 - 6 - 1 - 0 - 4 - 24 - 16 - 0 - 0.396 - 0.6 - 1 - 0 - 0 - 8 - 1 - 0 - 1 - 9 - 4 - 2.25 - 0 - 0.996 -
柯育民 C 0.333 - 4 - 11 - 9 - 1 - 2 - 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 0 - 0.4 - 0.333 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 - 1 - 4 - 0 - 0.733 -
張偉聖 RF 0 - 4 - 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0 -
林靖凱 SS 0.261 - 7 - 25 - 23 - 1 - 2 - 6 - 6 - 0 - 0 - 0 - 6 - 2 - 1 - 0.261 - 0.261 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 9 - 8 - 1.125 - 1 - 0.522 -
邱智呈 LF 0.326 - 11 - 53 - 43 - 5 - 8 - 14 - 12 - 1 - 1 - 0 - 17 - 10 - 1 - 0.434 - 0.395 - 1 - 0 - 1 - 9 - 0 - 0 - 2 - 14 - 6 - 2.333 - 0.333 - 0.829 -
許哲晏 SS 0.4 - 6 - 19 - 15 - 4 - 4 - 6 - 5 - 0 - 1 - 0 - 8 - 1 - 0 - 0.471 - 0.533 - 1 - 2 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 6 - 4 - 1.5 - 0 - 1.004 -
何恆佑 1B 0.353 - 7 - 18 - 17 - 3 - 1 - 6 - 5 - 1 - 0 - 0 - 7 - 2 - 0 - 0.389 - 0.412 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 - 5 - 0.8 - 0 - 0.801 -
黃勇傳 2B 0.381 - 7 - 26 - 21 - 6 - 2 - 8 - 6 - 2 - 0 - 0 - 10 - 4 - 1 - 0.423 - 0.476 - 2 - 0 - 2 - 1 - 0 - 2 - 0 - 7 - 4 - 1.75 - 1 - 0.899 -
林佳緯 RF 0.286 - 11 - 49 - 42 - 3 - 8 - 12 - 9 - 2 - 1 - 0 - 16 - 12 - 1 - 0.388 - 0.381 - 1 - 0 - 0 - 7 - 0 - 0 - 1 - 10 - 8 - 1.25 - 0.5 - 0.769 -

趨勢統計時間:2024-03-30 ~ 2024-04-14


注意事項:

  1. 資料僅供參考球員成長趨勢,詳細數值內容依遊戲內最終結果為主。
  2. 頁面僅標示與前次統計相比之上升/下降趨勢,部分數值上升/下降之優劣需額外理解。如:防禦率越低越好。
  3. 所有資料來源為中華職棒大聯盟官方網站(https://www.cpbl.com.tw/)。
全民打棒球 Pro PC版本