【捕手的傳球能力重評後Buff】
- 最新 2021.02.09
各位熱情的球迷朋友們,
07/08年捕手,針對傳球力量、傳球技術
與增益類型進行了調整,目的是增加捕手傳球的競爭力
其中有幾位捕手球員卡的OVR因此提升
⚾07、08年捕手球員調整⚾
08年捕手 |
變更前 | 變更後 | ||||||
OVR | 傳球力量 | 傳球技能 | 成長類型 | OVR | 傳球力量 | 傳球技能 | 成長類型 | |
鍾傢寶 | 65 | 59 | 59 | 力量傳球A型 | 66 | 60 | 59 | 力量傳球A型 |
葉君彰 | 72 | 71 | 71 | 擊球守備B型 | 73 | 79 | 78 | 擊球傳球A型 |
林馴瑋 | 70 | 60 | 60 | 力量傳球B型 | 70 | 61 | 60 | 力量傳球B型 |
陳智泓 | 70 | 60 | 59 | 力量守備B型 | 70 | 60 | 60 | 力量守備B型 |
陳瑞錩 | 74 | 64 | 63 | 力量守備A型 | 75 | 67 | 66 | 力量守備A型 |
郭一烽 | 75 | 69 | 68 | 力量速度A型 | 76 | 75 | 74 | 力量傳球A型 |
汪竣溙 | 59 | 58 | 58 | 擊球速度A型 | 59 | 58 | 58 | 擊球速度A型 |
陳俊暉 | 69 | 60 | 59 | 力量傳球A型 | 69 | 61 | 60 | 力量傳球A型 |
高正華 | 69 | 61 | 61 | 擊球傳球A型 | 69 | 63 | 63 | 擊球傳球A型 |
高志鋼 | 73 | 69 | 68 | 擊球傳球B型 | 73 | 76 | 75 | 擊球傳球B型 |
楊柏超 | 69 | 59 | 59 | 力量速度A型 | 69 | 59 | 59 | 力量速度A型 |
凃狀勳 | 70 | 61 | 60 | 力量守備A型 | 70 | 62 | 62 | 力量守備A型 |
王信珉 | 72 | 64 | 63 | 擊球速度A型 | 72 | 66 | 65 | 擊球速度A型 |
石金授 | 61 | 59 | 59 | 擊球守備B型 | 61 | 60 | 59 | 擊球守備B型 |
王駿仁 | 64 | 59 | 59 | 力量傳球A型 | 64 | 59 | 60 | 力量傳球A型 |
李義瑋 | 73 | 72 | 69 | 力量傳球B型 | 74 | 82 | 79 | 力量傳球B型 |
黃皓然 | 68 | 60 | 60 | 力量守備A型 | 68 | 61 | 61 | 力量守備A型 |
陳克凡 | 74 | 71 | 69 | 擊球傳球A型 | 75 | 78 | 76 | 擊球傳球A型 |
陳宗鴻 | 64 | 59 | 59 | 擊球速度A型 | 64 | 59 | 59 | 擊球速度A型 |
李冠瑋 | 58 | 58 | 58 | 力量守備A型 | 58 | 58 | 58 | 力量守備A型 |
陳烽民 | 73 | 70 | 68 | 擊球傳球B型 | 74 | 77 | 75 | 擊球傳球B型 |
劉家濠 | 67 | 60 | 60 | 擊球守備A型 | 67 | 61 | 61 | 擊球守備A型 |
林聖剴 | 64 | 60 | 60 | 力量傳球B型 | 64 | 60 | 60 | 力量傳球B型 |
07年捕手 |
變更前 | 變更後 | ||||||
OVR | 傳球力量 | 傳球技能 | 成長類型 | OVR | 傳球力量 | 傳球技能 | 成長類型 | |
葉君彰 | 72 | 68 | 66 | 擊球守備B型 | 73 | 73 | 71 | 擊球守備B型 |
鍾傢寶 | 62 | 62 | 62 | 擊球傳球A型 | 62 | 64 | 64 | 擊球傳球A型 |
郭一烽 | 66 | 63 | 63 | 力量守備A型 | 66 | 66 | 65 | 力量守備A型 |
陳瑞錩 | 69 | 62 | 63 | 擊球守備B型 | 69 | 64 | 64 | 擊球守備B型 |
陳智泓 | 73 | 68 | 66 | 力量傳球A型 | 74 | 74 | 72 | 力量傳球A型 |
林馴瑋 | 67 | 59 | 59 | 擊球傳球B型 | 67 | 59 | 59 | 擊球傳球B型 |
高志鋼 | 76 | 70 | 69 | 擊球守備B型 | 76 | 75 | 74 | 擊球傳球A型 |
高正華 | 71 | 61 | 61 | 力量守備B型 | 71 | 62 | 63 | 力量守備B型 |
陳俊暉 | 68 | 59 | 59 | 力量傳球B型 | 68 | 59 | 59 | 力量傳球B型 |
王信珉 | 75 | 68 | 68 | 擊球速度A型 | 75 | 73 | 72 | 擊球速度A型 |
王駿仁 | 62 | 59 | 59 | 擊球守備A型 | 62 | 59 | 59 | 擊球守備A型 |
石金授 | 64 | 62 | 61 | 擊球傳球A型 | 65 | 63 | 62 | 擊球傳球A型 |
藤本博史 | 67 | 62 | 61 | 擊球守備B型 | 67 | 65 | 63 | 擊球守備B型 |
黃皓然 | 65 | 59 | 58 | 力量守備B型 | 65 | 59 | 59 | 力量守備B型 |
翁再升 | 72 | 67 | 66 | 擊球傳球B型 | 72 | 72 | 71 | 擊球傳球B型 |
陳克凡 | 74 | 67 | 66 | 擊球速度A型 | 75 | 71 | 70 | 擊球速度A型 |
吳昭暉 | 59 | 59 | 59 | 擊球守備A型 | 59 | 59 | 59 | 擊球守備A型 |
林聖剴 | 68 | 60 | 60 | 力量速度A型 | 68 | 60 | 60 | 力量速度A型 |
劉家濠 | 64 | 60 | 59 | 擊球傳球A型 | 64 | 61 | 60 | 擊球傳球A型 |
陳烽民 | 76 | 75 | 74 | 力量傳球A型 | 77 | 86 | 85 | 力量傳球A型 |
許傳承 | 57 | 58 | 59 | 力量傳球B型 | 57 | 59 | 59 | 力量傳球B型 |
一起隨時隨地,輕鬆打擊!