【維護前】01/22(三)例行維護
- 最新 2025.01.21
各位熱情的朋友們,
《全民打棒球 Pro》預計在01/22(三)10:00 ~16:00進行例行維護,維護期間將無法登入遊戲。
※根據實際情況關服、開服時間有可能提前或延後,還請球迷們密切留意官網公告訊息。
維護完成後將發放維護獎勵,登入即可領取,屆時請球迷們務必至信箱中領取哦!
※詳細遊戲內容依維護後遊戲內為主。
【※維護獎勵領取時間:01/22(三)開機後-01/22(三)23:59】
🐍蛇年迎新春 新年特別活動🧨
1.蛇年收集活動
🔸透過活動收集新年相關道具兌換蛇年特別道具
🔸兌換內容
1.✖️2➕
✖️2➕
✖️2➕
✖️2➕
✖️2🟰
2.✖️3➕
✖️2➕
✖️2➕
✖️2🟰
3.✖️2➕
✖️2➕
✖️2➕
✖️2🟰
4.✖️2➕
✖️2➕
✖️2➕
✖️2🟰
5.✖️2➕
✖️2➕
✖️2➕
✖️2🟰
6.✖️1➕
✖️2➕
✖️2🟰
🔸蛇年收集活動道具獲得途徑:
道具 | 道具獲得途徑 |
![]() |
即時平衡-通行證 |
![]() |
即時平衡-通行證 |
![]() |
關卡模式 |
![]() |
關卡模式 |
![]() |
時間極限活動 |
![]() |
7天簽到、特殊任務 |
![]() |
NEW賓果 |
![]() |
NEW賓果 |
🔸蛇年道具說明
道具 | 道具內容 |
蛇年新春大禮包 | 寶石 16,888 金幣 888,888,888 HF許願包(F) 1包 蛇年100%提升券 3張 蛇年120%提升券 3張 蛇年10%幸運券 3張 蛇年12%幸運券 3張 |
蛇年金幣箱 | 168,888,888 [38%] 178,888,888 [34%] 1,688,888,888 [22%] 8,888,888,888 [6%] |
蛇年寶石箱 | 168 [40%] 888 [34%] 1,688 [21%] 8,888 [5%] |
蛇年強化箱 | 蛇年100%提升券 1張 [14%] 蛇年120%提升券 1張 [13%] 蛇年140%提升券 1張 [12%] 蛇年160%提升券 1張 [11%] 蛇年10%幸運券 1張 [14%] 蛇年12%幸運券 1張 [13%] 蛇年14%幸運券 1張 [12%] 蛇年16%幸運券 1張 [11%] |
蛇年道具箱 | 特別訓練券 5張 [20%] 重新訓練券 5張 [20%] 高級特別訓練券 2張 [15%] 高級重新訓練券2張 [15%] 超越進行券 1張[30%] |
蛇年超越影子箱 | 一般超越影子卡 8張 [35%] 高級超越影子卡 5張 [30%] 頂級超越影子卡 5張 [20%] LE超越影子卡 3張 [10%] HF超越影子卡 3張 [5%] |
※依維護後遊戲內為主
2.蛇年登入送
🔸1/25~2/2指定時間登入獲得獎勵
登入時間 | 獎勵 |
01/25 00:00~23:59 | Top,E 教練包(all)*2 |
01/26 00:00~23:59 | Top,E 教練包(all)*2 |
01/27 00:00~23:59 | Top,E 教練包(all)*2 |
01/28 00:00~23:59 | 蛇年120%提升券*1 |
01/29 00:00~23:59 | 紅包*1(活動商店使用) |
01/30 00:00~23:59 | 蛇年道具箱*1 |
01/31 00:00~23:59 | 蛇年道具箱*1 |
02/01 00:00~23:59 | Top,E 教練包(all)*2 |
02/02 00:00~23:59 | Top,E 教練包(all)*2 |
※依維護後遊戲內為主
3.道具兌換所-除舊布新
🔸迎接新年,把手邊那些難用、不實用的道具換掉吧!
投入道具 | 換出道具 | 數量限制 |
強化幸運券*5 | 頂級強化幸運券*1 | - |
強化提升券*3 | 頂級強化提升券*1 | - |
訓練幸運券*5 | 頂級訓練幸運券*1 | - |
特別訓練提升券 (x1.2)*5 | 特別訓練提升券 (x1.8)*1 | - |
明日之星強化幸運券(+2%)*5 | 明日之星強化幸運券(+8%)*1 | - |
明日之星強化提升券(x1.2)*5 | 明日之星強化提升券(x1.8)*1 | - |
特別訓練券*3 | 高級特別訓練券*1 | 3 |
重新訓練券*3 | 高級重新訓練券*1 | 3 |
一般裝備包*1 | 金幣10萬 | - |
高級裝備包*1 | 金幣20萬 | - |
一般棒球卡包*1 | 金幣10萬 | - |
高級棒球卡包*1 | 金幣20萬 | - |
※依維護後遊戲內為主
4.蛇來運轉 7天簽到
🔸登入7天獲得蛇年紅包
【一般玩家】
天數 | 獎勵 | 數量 |
1 | 特別訓練券 | 6 |
2 | 特別訓練提升券 (x1.6) | 6 |
3 | 重新訓練券 | 6 |
4 | 高級特別訓練券 | 3 |
5 | 高級重新訓練券 | 3 |
6 | 特別訓練提升券 (x1.8) | 3 |
7 | 蛇年紅包 | 5 |
【新手/回流玩家】
天數 | 獎勵 | 數量 |
1 | 金幣 | 88,888,888 |
2 | 寶石 | 588 |
3 | 金幣 | 88,888,888 |
4 | 寶石 | 588 |
5 | 金幣 | 168,888,888 |
6 | 寶石 | 888 |
7 | 蛇年紅包 | 5 |
※依維護後遊戲內為主
5.即時平衡連勝活動
🔸達成指定連勝獲得超越影子卡
🔸每日只可獲取一次獎勵,獎勵取最高連勝給予
連勝次數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 高級超越影子卡 | 2 |
5 | 頂級超越影子卡 | 2 |
7 | LE超越影子卡 | 2 |
10 | HF超越影子卡 | 2 |
※獎勵於隔日12點後陸續配獎
※依維護後遊戲內為主
6.第四次LC球員許願轉蛋
活動時間:01/22維護後~02/05 10:00
🔸指定想要的LC階級球員進行許願轉蛋
🔸活動時間結束後,累積點數將會重置
🔸累積次數額外獎勵
累計次數 | 獎勵 |
30 | LC球員許願包(第四次)*1 |
60 | LC球員許願包(第四次)*1 |
90 | LC球員許願包(第四次)*1 |
120 | LC球員許願包(第四次)*1 |
150 | LC球員許願包(第四次)*1 |
180 | LC球員許願包(第四次)*1 |
🔸第四次LC球員名單
球員 | 守位 | 隊伍 |
彭正閔 | 1B | 兄弟象 |
怪力男 | 1B | 興農牛 |
張溙山 | 3B | 味全龍 |
陳慶幗 | 1B | 時報鷹 |
童琮暉 | 1B | 三商虎 |
亞力士 | 1B | 和信鯨 |
陳俊秀 | 1B | 國家隊 |
潘威倫 | SP | 統一獅 |
陳禹勳 | CP | Lamigo桃猿 |
伍祐城 | RP | 台鋼雄鷹 |
許竹建 | SP | 誠泰Cobras |
※依維護後遊戲內為主
7.立即購買活動
🔸每日重置可購買次數
🔸可以立即購買FA市場內+0的球員卡。
🔸1、2週年活動紀念卡無法立即購買。
🔸LE、MVP階級卡片無法立即購買。
各階級卡片可立即購買次數 | |
階級 | 購買次數 |
BP | 10 |
TH | 10 |
LIVE | 無限制 |
菁英卡 | 無限制 |
稀有卡 | 無限制 |
特殊卡 | 無限制 |
一般卡 | 無限制 |
8.活動/獎勵調整
🔸探險模式
🔸即時連勝
🔸關卡模式
🔸冠軍之路
🔸時間極限活動
🔸NEW賓果
🔸全民大亨
🔸輪盤活動
🔸個人BUFF活動
🔸材料收集活動
🔸特殊任務
🔸7天簽到
🔸14天簽到
🔸道具兌換所
🔸俱樂部任務
🔸小遊戲
※獎勵變更以維護後遊戲內為主
9.重點事項
🔸春節連假暫停維護一次,下次維護時間02/05 10:00
🔸全民combo活動結束,combo票券變更為可開啟道具,開啟獲得500萬金幣
為保障帳號,請玩家一定在維護前完成
🔗綁定帳號、綁定帳號、綁~定~帳~號~🔗 非常重要! 說三次!
球場保養團隊將會持續進行觀察,維護最好的比賽環境,
還請玩家多多上場支持體驗!
※所有內容以 01/22(三) 維護後內容為主
一起隨時隨地,輕鬆打擊!